根據(jù)中國(guó)銀行股份有限公司湖南省分行與長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司于2022年12月27日簽訂的《不良資產(chǎn)批量協(xié)議》(協(xié)議編號(hào):湘資-A-2022-11-01號(hào)),中國(guó)銀行股份有限公司湖南省分行已將其對(duì)公告清單所列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)以及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)益依法轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司。中國(guó)銀行股份有限公司湖南省分行特公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人以及債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生包括但不限于更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。
長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列債務(wù)人及擔(dān)保人,從公告之日起立即向長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生包括但不限于更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情形的,由相關(guān)承債主體、清算主體代為履行義務(wù)或承擔(dān)清算責(zé)任。聯(lián)系電話:15802633020、18711068010,聯(lián)系人:徐先生、徐女士。
特此公告。
附件:公告清單
中國(guó)銀行股份有限公司湖南省分行
長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司
2023年1月 7日
公 告 清 單 | |||||
單位:人民幣元 | |||||
序號(hào) | 債務(wù)人 | 擔(dān)保人 | 本金 | 利息 | 其他費(fèi)用 |
1 | 湖南銀陽(yáng)麻棉紡織集團(tuán)股份有限公司 | 湖南銀陽(yáng)麻棉紡織集團(tuán)股份有限公司、汪國(guó)平、李按井、王子樂(lè)、胡慧蓮、吳曼娟、李興高、張萍 | 19,934,380.80 | 18,392,002.35 | 307,569.00 |
2 | 邵陽(yáng)市華力棉紡織有限公司 | 湖南省萬(wàn)事達(dá)工貿(mào)集團(tuán)有限公司、封金山、岳娜蘭 | 14,030,000.00 | 43,588,738.74 | 131,917.59 |
3 | 瀏陽(yáng)市世紀(jì)正清貿(mào)易有限公司 | 陳正清、周艷、陳光 | 4,991,695.92 | 963,280.02 | 46,487.00 |
4 | 湖南經(jīng)橋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 姜洲、宋娟娟、長(zhǎng)沙市新宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、莫英、姜浩溈、長(zhǎng)沙市浩達(dá)建材經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 11,959,078.45 | 15,593,675.38 | 0.00 |
5 | 衡東縣中興陶瓷有限公司 | 衡東縣中興陶瓷有限公司、劉忠誠(chéng)、武玉蘭 | 6,081,590.86 | 5,675,124.13 | 0.00 |
合計(jì) | 56,996,746.03 | 84,212,820.62 | 485,973.59 | ||
注:1、本公告清單列示的本次進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的貸款本金余額截止時(shí)間為2022年9月20日,2022年9月20日(含)之前債務(wù)人及擔(dān)保人拖欠的利息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項(xiàng)下的遲延履行金,2022年9月20日(含)之后新產(chǎn)生的欠息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項(xiàng)下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉(zhuǎn)讓范圍之內(nèi)。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給長(zhǎng)沙湘江資產(chǎn)管理有限公司的利息、復(fù)利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔(dān)保合同、中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定,以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計(jì)算。 | |||||
責(zé)編:賓家藝
來(lái)源:湘江資產(chǎn)